Модельный ряд дизель генераторов FG Wilson
|
Модель |
Мощность источника |
Ёмкость |
Расход (75%), |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Резервного |
Основного |
||||||
|
кВА |
кВт |
кВА |
кВт |
||||
| K6-3S | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 62 | 1,7 | |
| K7,5-1 | 7,5 | 6 | 6,5 | 5,2 | 62 | 1,7 | |
| K7,5-1S | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 62 | 1,7 | |
| P7,5-4S | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 45 | 2,1 | |
| K9,5-1 | 9,5 | 7,6 | 8,5 | 6,8 | 62 | 2,1 | |
| P9,5-4 | 9,5 | 7,6 | 8,5 | 6,8 | 45 | 2,1 | |
| K10-1S | 10 | 10 | 9 | 9 | 66 | 2,8 | |
| P11-6S | 11 | 11 | 10 | 10 | 45 | 2,1 | |
| K12,5-1 | 12,5 | 10 | 11 | 8,8 | 66 | 2,8 | |
| P13,5-6 | 13,5 | 11 | 12,5 | 10 | 45 | 3 | |
| P14-6S | 14 | 14 | 13 | 13 | 45 | 3,6 | |
| P16,5-6S | 16,5 | 16,5 | 15 | 15 | 45 | 4 | |
| P18-6 | 18 | 14,4 | 16,5 | 13,2 | 45 | 3,7 | |
| P22-6 | 22 | 17,6 | 20 | 16 | 45 | 4,3 | |
| P26-1S | 26 | 26 | 24 | 24 | 161 | 5,6 | |
| P26-4S | 26 | 26 | 24 | 24 | 161 | 6,1 | |
| P33-1 | 33 | 26,4 | 30 | 24 | 161 | 5,7 | |
| P35-2S | 35 | 35 | 32 | 32 | 161 | 8 | |
| P33-4 | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 161 | 6,2 | |
| P40-1S | 40 | 40 | 36 | 36 | 219 | 8,4 | |
| P44-1 | 44 | 35,2 | 40 | 32 | 219 | 7,7 | |
| P50-1 | 50 | 40 | 45 | 36 | 219 | 8,8 | |
| P50-2 | 50 | 40 | 45 | 36 | 219 | 8,7 | |
| P50-1S | 45 | 45 | 50 | 50 | 219 | 11,3 | |
| P50-2S | 45 | 45 | 50 | 50 | 219 | 11 | |
| P55-2 | 55 | 44 | 50 | 40 | 219 | 9 | |
| P55-1 | 55 | 44 | 50 | 40 | 219 | 9,7 | |
| P65-2 | 65 | 52 | 60 | 48 | 219 | 10,9 | |
| P65-1 | 65 | 52 | 60 | 48 | 219 | 11,1 | |
| P80-4S | 80 | 80 | 72 | 72 | 250 | 19,8 | |
| P80-2S | 80 | 80 | 72 | 72 | 250 | 17,4 | |
| P88-4 | 88 | 70 | 80 | 64 | 250 | 17,3 | |
| P88-2 | 88 | 70,4 | 80 | 64 | 250 | 15,2 | |
| P88-1 | 88 | 70,4 | 80 | 64 | 219 | 14,9 | |
| P110-4 | 110 | 88 | 100 | 80 | 250 | 20,6 | |
| P110-2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 250 | 18,2 | |
| P150-2 | 150 | 120 | 135 | 108 | 349 | 26,4 | |
| P150-1 | 150 | 120 | 135 | 108 | 349 | 26,5 | |
| P165-2 | 165 | 132 | 150 | 120 | 349 | 27,8 | |
| P165-1 | 165 | 132 | 150 | 120 | 349 | 34,2 | |
| P150P2 | 150 | 120 | 279 | ||||
| P200-1 | 200 | 160 | 180 | 144 | 418 | 34,2 | |
| P200-2 | 200 | 160 | 180 | 144 | 418 | 33,7 | |
| P220-1 | 220 | 176 | 200 | 160 | 418 | 38 | |
| P220H-2 | 220 | 176 | 200 | 160 | 350 | 38,3 | |
| P250H-2 | 250 | 200 | 230 | 184 | 350 | 42,1 | |
| P275H-2 | 275 | 220 | 250 | 200 | 350 | 45,4 | |
| P300H-1 | 300 | 240 | 275 | 220 | 617 | 46,6 | |
| P330H-1 | 330 | 264 | 300 | 240 | 617 | 50,2 | |
| P400-1 | 400 | 320 | 350 | 280 | 888 | 60,1 | |
| P400E5 | 400 | 320 | 350 | 280 | 867 | 63,1 | |
| P350P5 | 400 | 320 | 350 | 280 | 867 | 63,1 | |
| P400E4 | 400 | 320 | 350 | 280 | 867 | 67,6 | |
| P350P4 | 400 | 320 | 350 | 280 | 867 | 67,6 | |
| P450-1 | 450 | 360 | 400 | 320 | 888 | 67,9 | |
| P450E5 | 450 | 360 | 400 | 320 | 867 | 70,5 | |
| P400P5 | 450 | 360 | 400 | 320 | 867 | 70,5 | |
| P450E4 | 450 | 360 | 400 | 320 | 867 | 74,2 | |
| P450E2 | 450 | 360 | 791 / 820 | ||||
| P500-1 | 500 | 400 | 455 | 364 | 935 | 78,3 | |
| P550-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | 935 | 82 | |
| P605-1 | 605 | 484 | 545 | 436 | 1188 | 88,6 | |
| P660-1 | 660 | 528 | 600 | 480 | 1188 | 97,6 | |
| P700-1 | 700 | 560 | 635 | 508 | 1188 | 102,8 | |
| P700E5 | 700 | 560 | 635 | 508 | 1000 | 102,9 | |
| P635P5 | 700 | 560 | 635 | 508 | 1000 | 102,9 | |
| P730P1 | 800 | 640 | 730 | 584 | 1495 | 124,7 | |
| P900E1 | 900 | 720 | 800 | 640 | 1495 | 137,9 | |
| P800P1 | 900 | 720 | 800 | 640 | 1495 | 137,9 | |
| P800E1 | 800 | 640 | 800 | 640 | 1495 | 124,7 | |
| P1000E1 | 1000 | 800 | 910 | 728 | Отсутствует | 157,5 | |
| P910P1 | 1000 | 800 | 910 | 728 | Отсутствует | 157,5 | |
| P1100E1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Отсутствует | 173,4 | |
| P1000P1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Отсутствует | 173,4 | |
| P1375E3 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | Отсутствует | 214,4 | |
| P1250P3 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | Отсутствует | 214,4 | |
| P1500E1 | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | Отсутствует | 231,5 | |
| P1350P1 | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | Отсутствует | 231,5 | |
| P1650E3 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | Отсутствует | 246,4 | |
| P1500P3 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | Отсутствует | 246,4 | |
| P1700P1 | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | Отсутствует | 287,1 | |
| P1875E1 | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | Отсутствует | 287,1 | |
| P1750 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | Отсутствует | 294,9 | |
| P1925E | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | Отсутствует | 294,9 | |
| P2000E | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | Отсутствует | 306,9 | |
| P1825 | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | Отсутствует | 306,9 | |
| P2200E | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | Отсутствует | 344,9 | |
| P2000 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | Отсутствует | 344,9 | |
| P2500-1 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | Отсутствует | 528 | |
