Генераторы ETT MITSUBISHI
| Модель | Резервн. Мощн. | Основн. Мощн. | Двигатель | Альтернатор | |||
| кВА | кВт | кВА | кВт | Бренд | Модель | Бренд | |
| ETT-550M | 550 | 440 | 500 | 400 | MITSUBISHI | S6A3-PTAA | SINCRO |
| ETT-750M | 750 | 600 | 682 | 545 | MITSUBISHI | S6R2-PTA | SINCRO |
| ETT-850M | 850 | 680 | 773 | 618 | MITSUBISHI | S6R2-PTAA | SINCRO |
| ETT-900M | 900 | 720 | 818 | 655 | MITSUBISHI | S12A2-PTA | SINCRO |
| ETT-1000M | 1000 | 800 | 909 | 727 | MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | SINCRO |
| ETT-1100M | 1100 | 880 | 1000 | 800 | MITSUBISHI | S12H-PTA | SINCRO |
| ETT-1400M | 1425 | 1140 | 1295 | 1036 | MITSUBISHI | S12R-PTA | SINCRO |
| ETT-1500M | 1525 | 1220 | 1386 | 1109 | MITSUBISHI | S12R-PTA2 | SINCRO |
| ETT-1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | SINCRO |
| ETT-1900M | 1900 | 1520 | 1727 | 1382 | MITSUBISHI | S16R-PTA | SINCRO |
| ETT-2050M | 2050 | 1640 | 1864 | 1491 | MITSUBISHI | S16R-PTA2 | SINCRO |
| ETT-2250M | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | SINCRO |
| ETT-2500M | 2500 | 2000 | 2273 | 1818 | MITSUBISHI | S16R2-PTAW | SINCRO |
