Генераторы ETT SHANGYAN
| Модель | Резервн. Мощн. | Основн. Мощн. | Двигатель | Альтернатор | |||
| кВА | кВт | кВА | кВт | Бренд | Модель | Бренд | |
| ETT-400E | 413 | 330 | 375 | 300 | SHANGYAN | 12V135AZD | ETT |
| ETT-450E | 440 | 352 | 400 | 320 | SHANGYAN | 12V135AZLD | ETT |
| ETT-500E | 495 | 396 | 450 | 360 | SHANGYAN | 12V135AZLD1 | ETT |
| ETT-550E | 550 | 440 | 500 | 400 | SHANGYAN | 12V135BZLD | ETT |
| ETT-600E | 619 | 495 | 563 | 450 | SHANGYAN | 12V135BZLD-1 | ETT |
| ETT-700E | 688 | 550 | 625 | 500 | SHANGYAN | 12V135BZLD-2 | ETT |
| ETT-750E | 756 | 605 | 687 | 550 | SHANGYAN | SY630 | ETT |
| ETT-825E | 825 | 660 | 750 | 600 | SHANGYAN | SY630 | ETT |
| ETT-900E | 880 | 704 | 800 | 640 | SHANGYAN | SY790 | ETT |
| ETT-1000E | 1000 | 800 | 909 | 727 | SHANGYAN | SY880 | ETT |
